產品說明 => 產品信息
tesa® 4987是半透明的雙面膠帶,由無紡布基材和改性丙烯酸膠組成。
tesa® 4987特征:
tesa® 4987特征:
- 出色的抗剪切力
- 對粗糙表面同時具備高初粘力和最終粘接力
- 優秀的耐候性能,如光照、溫度的升高等


| 技術參數 | |
|---|---|
| 基材 | 無紡布 |
| 顏色 | 半透明 |
| 總厚度 | 125 μm |
| 粘合劑類型 | 改性丙烯酸 |
| 斷裂延展率 | 3 % |
| 抗張強度 | 8 N/cm |
| 離型紙類型 | 玻璃纖維紙 |
| 離型紙顏色 | 白色 |
| 離型紙厚度 | 84 μm |
| 離型紙重量 | 100 g/m2 |
| 粘接至 | |
|---|---|
| ABS(14天后) | 10.8 N/cm |
| ABS(初始) | 8 N/cm |
| PC(14天后) | 10.4 N/cm |
| PC(初始) | 9.3 N/cm |
| PET(14天后) | 8.7 N/cm |
| PET(初始) | 6.9 N/cm |
| PE(14天后) | 4.8 N/cm |
| PE(初始) | 4.1 N/cm |
| PP(14天后) | 6.2 N/cm |
| PP(初始) | 5.6 N/cm |
| PS(14天后) | 10.3 N/cm |
| PS(初始) | 8.5 N/cm |
| PVC(14天后) | 11.4 N/cm |
| PVC(初始) | 7 N/cm |
| 不銹鋼(14天后) | 11.2 N/cm |
| 不銹鋼(初始) | 9 N/cm |
| 鋁(14天后) | 10.1 N/cm |
| 鋁(初始) | 7.7 N/cm |
| 性質 | |
|---|---|
| 短期耐溫性 | 200 °C |
| 長期耐溫性 | 80 °C |
| 初粘力 | + |
| 抗老化(UV) | + |
| 防潮 | + |
| 耐化學品 | + |
| 抗增塑劑 | o |
| 23°C靜態抗剪切力 | + |
| 40°C靜態抗剪切力 | o |